(相关资料图)
6月21日,截至收盘,银河君信混合I(519618)较前一交易日净值下跌0.10%,跑赢上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0934。
银河君信混合I基金成立于2016年9月7日,最新规模为1.44亿元,基金经理为刘铭、石磊,他们在管基金情况分别如下所示:
刘铭,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银河久泰债券 | 006828 | 2023-06-21 | -0.22 | 0.58 | 3.07 |
银河沃丰债券 | 006070 | 2023-06-21 | -0.15 | 0.41 | 3.29 |
银河景行3个月定开债券 | 005790 | 2023-06-21 | -0.20 | 0.39 | 2.84 |
银河庭芳3个月定开债券 | 005749 | 2023-06-21 | -0.13 | 0.38 | 2.67 |
银河铭忆3个月定开债券 | 005384 | 2023-06-16 | 0.02 | 0.29 | 3.45 |
银河君尚混合I | 519615 | 2023-06-20 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
银河睿鑫债券 | 007406 | 2023-06-21 | -0.05 | 0.24 | 1.63 |
银河鑫利混合I | 519646 | 2023-06-21 | 0.00 | 0.00 | -3.92 |
银河君尚混合A | 519613 | 2023-06-20 | 0.05 | -0.11 | 1.72 |
银河君尚混合C | 519614 | 2023-06-20 | 0.03 | -0.16 | 1.19 |
银河君信混合A | 519616 | 2023-06-21 | 0.07 | -0.06 | -1.42 |
银河君信混合I | 519618 | 2023-06-21 | 0.07 | -0.07 | -1.48 |
银河君信混合C | 519617 | 2023-06-21 | 0.06 | -0.11 | -1.92 |
银河君润混合A | 519627 | 2023-06-21 | 0.33 | 0.11 | -3.79 |
银河君润混合C | 519628 | 2023-06-21 | 0.33 | 0.10 | -3.89 |
银河君耀混合A | 519623 | 2023-06-21 | 0.46 | 0.27 | -2.88 |
银河君耀混合C | 519624 | 2023-06-21 | 0.45 | 0.26 | -2.99 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 004612 | 2023-06-21 | 0.14 | -0.09 | 0.71 |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 004613 | 2023-06-21 | 0.13 | -0.14 | 0.31 |
银河鑫利混合A | 519652 | 2023-06-21 | 0.21 | -0.35 | -5.38 |
银河鑫利混合C | 519653 | 2023-06-21 | 0.22 | -0.43 | -5.94 |
银河君荣混合I | 519621 | 2023-06-21 | -1.05 | -2.04 | -7.34 |
银河君荣混合C | 519620 | 2023-06-21 | -1.06 | -2.08 | -7.76 |
银河君荣混合A | 519619 | 2023-06-21 | -1.05 | -2.04 | -7.30 |
银河君盛混合A | 519625 | 2023-06-21 | -0.44 | 3.50 | -5.60 |
银河君盛混合C | 519626 | 2023-06-21 | -0.44 | 3.49 | -5.70 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银河君信混合A | 519616 | 2023-06-21 | 0.07 | -0.06 | -1.42 |
银河君信混合I | 519618 | 2023-06-21 | 0.07 | -0.07 | -1.48 |
银河君信混合C | 519617 | 2023-06-21 | 0.06 | -0.11 | -1.92 |
银河臻优稳健配置混合A | 008563 | 2023-06-21 | -0.13 | -0.12 | -0.71 |
银河臻优稳健配置混合C | 008564 | 2023-06-21 | -0.14 | -0.13 | -0.83 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 004612 | 2023-06-21 | 0.14 | -0.09 | 0.71 |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 004613 | 2023-06-21 | 0.13 | -0.14 | 0.31 |
银河收益混合 | 151002 | 2023-06-21 | -0.18 | -0.03 | -0.52 |
银河银泰混合 | 150103 | 2023-06-21 | 1.20 | 0.13 | -18.48 |
银河灵活配置混合A | 519656 | 2023-06-21 | 0.76 | -0.93 | -8.49 |
银河灵活配置混合C | 519657 | 2023-06-21 | 0.74 | -1.02 | -9.25 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:长城汽车的“攻守道”
下一篇:最后一页
6月21日,截至收盘,银河君信混合I(519618)较前一交易日净值下跌0 10
“大家都用大象转身来形容企业转型之艰难,但要知道,大象一旦完成转身
大普技术通过股权增资方式将飞钇通少数股东股权纳入公司时,该公司估值
新华社北京6月21日电(记者戴小河)记者21日从国家药监局获悉,国家药
App6月21日消息,由韩国主要企业掌门人组成的经济使节团将于22日至24日
赏民俗,品文化,情寄端午,祝愿幸福安康!出品:陈星星监制:李天亮制
6月19日石家庄市救助站举行了以“科技赋能筑大爱,温情救助守初心”为
当前大家对于傻傻的幸福网络歌曲都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下
同花顺金融研究中心6月21日讯,有投资者向漳州发展提问,直播中我们有
市场今天的走势和预计一样,如期出现弱势震荡,量能继续萎缩,北向资金